序号 | 年份 | 奖励编号 | 成果名称 | 第一作者 | 第一校内获奖人 | 奖励名称 | 奖励等级 | 发表日期 | 我司排名 | 研究所 |
1 | 2004 | 2004A32004 | 可调煤粉浓淡低NOX燃烧及低负荷稳燃技术 | 周俊虎 | 周俊虎(1/10) | 国家科技进步奖 | 二等 | 2004-12-23 | 第一单位 | 热能所 |
2 | 2004 | 2004B22001 | 基于循环流化床技术的低品位燃料洁净综合利用 | 骆仲泱 | 骆仲泱(1/14) | 教育部提名国家奖 | 二等 | 2004-12-22 | 第一单位 | 热能所 |
3 | 2004 | 2004B22004 | 无运动部件的低温制冷方法研究 | 陈国邦 | 陈国邦(1/9) | 教育部提名国家奖 | 二等 | 2004-12-22 | 第一单位 | 低温所 |
4 | 2004 | 2004C11004 | 热能工程中气固两相流动的理论和实验研究 | 樊建人 | 樊建人(1/12) | 浙江省科技奖 | 一等 | 2004-12-30 | 第一单位 | 热能所 |
5 | 2004 | 2004D12001 | 炉内煤燃烧高温脱硫的机理研究 | 程军 | 程军(1/5) | 浙江省教育厅奖 | 二等 | 2004-10-11 | 第一单位 | 热能所 |
6 | 2005 | 2005B43001 | 2005GFJ | 陈国邦 | 陈国邦(1/1) | 国防科学技术奖 | 三等 | 2005-12-31 | 第一单位 | 低温所 |
7 | 2005 | 2005C11009 | 大规模处理城市生活垃圾清洁焚烧技术 | 倪明江 | 倪明江(1/22) | 浙江省科学技术奖 | 一等 | 2005-12-31 | 第一单位 | 热能所 |
8 | 2005 | 2005A12002 | 工程气固两相流动中若干关键基础问题的研究 | 樊建人 | 樊建人(1/5) | 国家自然科学奖 | 二等 | 2005-10-27 | 第一单位 | 热能所 |
9 | 2006 | 2006001096 | 深低温回热制冷法研究 | 陈国邦 | 陈国邦(1/6) | 浙江省科学技术奖 | 一等 | 2006-12-1 | 第一单位 | 低温所 |
10 | 2006 | 2006001097 | 循环悬浮多级增湿半干法烟气净化技术 | 骆仲泱 | 骆仲泱(1/13) | 浙江省科学技术奖 | 一等 | 2006-12-1 | 第一单位 | 热能所 |
11 | 2006 | 2006002218 | 生活垃圾循环流化床清洁焚烧发电集成技术 | 倪明江 | 倪明江(1/10) | 国家科技进步奖 | 二等 | 2006-11-22 | 第一单位 | 热能所 |
12 | 2006 | 2006002206 | 基于RE的制笔精密模具设计与制造技术研究 | 胡树根 | 胡树根(1/9) | 浙江省科学技术奖 | 二等 | 2006-12-1 | 第一单位 | 车辆所 |
13 | 2006 | 2006002337 | 气固两相湍流射流的直接数值模拟和实验研究 | 罗坤 | 罗坤(1/3) | 浙江省教育厅高校科研成果奖 | 二等 | 2006-12-25 | 第一单位 | 热能所 |
14 | 2007 | 2007C11072 | 水煤浆代油洁净燃烧技术及产业化应用 | 岑可法 | 岑可法(1/10) | 浙江省科学技术奖 | 一等 | 2007-11-25 | 第一单位 | 热能所 |
15 | 2007 | 2007C11075 | 质子交换膜燃料电池内传递现象的基础理论研究 | 樊建人 | 樊建人(1/6) | 浙江省科学技术奖 | 一等 | 2007-11-25 | 第一单位 | 热能所 |
16 | 2007 | 2007C11085 | 通用锅炉热力计算系统 | 童水光 | 童水光(1/13) | 浙江省科学技术奖 | 一等 | 2007-11-25 | 第一单位 | 热动所 |
17 | 2007 | 2007C13254 | 大型透平膨胀机组的设计、优化与制造 | 蔡国成 | 童水光(2/7) | 浙江省科学技术奖 | 三等 | 2007-11-25 | 第二单位 | 热动所 |
18 | 2007 | 大型速冻设备高效蒸发器传热研究与结构设计 | 郑传祥 | 陈光明(4/7) | 浙江省科学技术奖 | 三等 | 2007-11-25 | 第四单位 | 低温所 | |
19 | 2008 | 2008A22013 | 电厂锅炉多种污染物协同脱除半干法烟气净化技术 | 骆仲泱 | 骆仲泱(1/6) | 国家技术发明奖 | 二等 | 2008-12-31 | 第一单位 | 热能所 |
20 | 2008 | 2008C12005 | CR打火机的研发及产业化 | 胡树根 | 胡树根(1/9) | 浙江省科学技术奖 | 二等 | 2008-12-30 | 第一单位 | 车辆所 |
21 | 2008 | 2008C13002 | 超低温液化天然气阀门及深冷工艺开发应用 | 张晓东 | 张晓东(1/7) | 浙江省科学技术奖 | 三等 | 2008-12-30 | 第二单位 | 低温所 |
22 | 2008 | 2008C13003 | 地源热泵与辐射地板联合运行实验研究 | 黄奕� | 张玲(2/5) | 浙江省科学技术奖 | 三等 | 2008-12-30 | 第二单位 | 低温所 |
23 | 2008 | 2008C13004 | 血小板冻干保存方法的研究 | 严力行 | 张绍志(3/6) | 浙江省科学技术奖 | 三等 | 2008-12-30 | 第二单位 | 低温所 |
24 | 2009 | 2009C11008 | 生物质热化学转化制取高品位燃料的基础研究 | 骆仲泱 | 骆仲泱(1/11) | 浙江省科学技术奖 | 一等 | 2009-12-30 | 第一单位 | 热能所 |
25 | 2009 | 2009002011 | 水煤浆代油洁净燃烧技术及产业化应用 | 岑可法 | 岑可法(1/10) | 国家科技进步奖 | 二等 | 2009-12-30 | 第一单位 | 热能所 |
26 | 2009 | 2009C13024 | 铝合金车轮数字化模拟分析及研究 | 童水光 | 童水光(1/7) | 浙江省科学技术奖 | 三等 | 2009-12-30 | 第一单位 | 热动所 |
27 | 2010 | 2010A32006 | 大功率中速船用柴油机关键技术研究及产业化 | 吴杰 | 俞小莉(2/10) | 国家科技进步奖 | 二等 | 2010-12-31 | 第二单位 | 车辆所 |
28 | 2010 | 2010C12007 | 中高压离心式氧压机的关键技术研究 | 池雪林 | 童水光(2/9) | 浙江省科学技术奖 | 二等 | 2010-12-31 | 第二单位 | 热动所 |
29 | 2010 | 2010C13005 | 大型燃气轮机余热锅炉及其热电联产关键技术 | 颜飞龙 | 岑可法(2/7) | 浙江省科学技术奖 | 三等 | 2010-12-31 | 第二单位 | 热能所 |
30 | 2010 | 2010C13001 | RX6400系列(JNJ6405A/B)乘用车 | 张大旗 | 王志国(6/7) | 浙江省科学技术奖 | 三等 | 2010-12-31 | 第二单位 | 车辆所 |
31 | 2011 | 2011C11049 | 燃煤锅炉钙基湿法烟气多种污染物协同脱除关键技术及其应用 | 高翔 | 高翔(1/13) | 浙江省科学技术奖 | 一等 | 2011-12-31 | 第一单位 | 热能所 |
32 | 2011 | 2011C12111 | 通用锅炉水动力计算系统的研究与应用 | 童水光 | 童水光(1/9) | 浙江省科学技术奖 | 二等 | 2011-12-31 | 第一单位 | 热动所 |
33 | 2011 | 2011C13101 | JNJ6400EVL电动轻型客车开发 | 黄钰期 | 黄钰期(4/7) | 浙江省科学技术奖 | 三等 | 2011-12-31 | 第四单位 | 车辆所 |
34 | 2011 | 2011C13098 | 新能源城市客车整车产品研发及产业化 | 李冬梅 | 李冬梅(2/7) | 浙江省科学技术奖 | 三等 | 2011-12-31 | 第二单位 | 热能所 |
35 | 2012 | 2012C11027 | 危险废物回转式多段热解焚烧集成处置技术 | 严建华 | 严建华(1/15) | 浙江省科学技术奖 | 一等 | 2012-12-1 | 第一单位 | 热能所 |
36 | 2012 | 2012A32019 | 湿法高效脱硫及硝汞控制一体化关键技术与应用 | 高翔 | 高翔(1/10) | 国家科技进步奖 | 二等 | 2012-12-1 | 第一单位 | 热能所 |
37 | 2012 | 2012C12061 | 污泥干化及与煤在流化床锅炉无害化联用技术的研究与应用 | 严建华 | 严建华(3/12) | 浙江省科学技术奖 | 二等 | 2012-12-1 | 第三单位 | 热能所 |
38 | 2012 | 2012C12041 | 文物热湿环境控制技术研究及应用 | 张学军 | 张学军(1/10) | 浙江省科学技术奖 | 二等 | 2012-12-1 | 第一单位 | 低温所 |
39 | 2012 | 2012C13051 | 火电汽轮发电机组的关键技术研究与应用 | 童水光 | 童水光(2/9) | 浙江省科学技术奖 | 三等 | 2012-12-1 | 第二单位 | 热动所 |
40 | 2012 | 2012C13047 | 大型机组冷端优化策略研究及应用 | 孙永平 | 孙永平(2/14) | 浙江省科学技术奖 | 三等 | 2012-12-1 | 第三单位 | 热动所 |
41 | 2012 | 2012C13043 | 废弃物和低品位燃料能源化技术研究与开发 | 严建华 | 严建华(3/9) | 浙江省科学技术奖 | 三等 | 2012-12-1 | 第二单位 | 热能所 |
42 | 2012 | 2012C13041 | 新型全自动拖拉机性能检测线的研究与开发 | 何文华 | 何文华(1/13) | 浙江省科学技术奖 | 三等 | 2012-12-1 | 第二单位 | 车辆所 |
43 | 2013 | 2013B522002 | 大推力火箭绝热泡沫塑料低温吸湿增重测试技术及应用 | 邱利民 | 邱利民(1/6) | 高等学校技术发明奖 | 二等 | 2013-1-1 | 第一单位 | 低温所 |
44 | 2013 | 2013C12003 | 电动汽车技术研发及产业化 | 吴建中 | 吴建中(3/13) | 浙江省科学技术奖 | 二等 | 2013-8-22 | 第二单位 | 车辆所 |
45 | 2013 | 2013C13005 | 新型高效换热器的研发及其产业化 | 唐黎明 | 唐黎明(2/8) | 浙江省科学技术奖 | 三等 | 2013-10-15 | 第二单位 | 低温所 |
46 | 2014 | 2014C13019 | 基于新排放标准的电站锅炉安全高效燃烧技术研究 | 刘建忠 | 刘建忠(4/13) | 浙江省科学技术奖 | 三等 | 2014-3-1 | 第二单位 | 热能所 |
47 | 2014 | 2014C13012 | 劣质煤电厂烟气脱硫资源综合利用关键技术研究与示范 | 施正伦 | 施正伦(3/9) | 浙江省科学技术奖 | 三等 | 2014-3-1 | 第二单位 | 热能所 |
48 | 2014 | 2014C11009 | 高效烟气催化脱硝关键技术及应用 | 高翔 | 高翔(1/13) | 浙江省科学技术奖 | 一等 | 2014-3-1 | 第一单位 | 热能所 |
49 | 2014 | 2014A32003 | 污泥搅动型间接热干化和复合循环流化床清洁焚烧集成技术 | 严建华 | 严建华(1/15) | 国家科技进步奖 | 二等 | 2014-1-1 | 第一单位 | 热能所 |
50 | 2014 | 2014C23001 | 火电厂SCR烟气脱硝系统安全经济运行关键技术问题研究 | 邱坤赞 | 邱坤赞(5/7) | 其他省级科学技术奖 | 三等 | 2014-3-1 | 第三单位 | 热能所 |
51 | 2014 | 2014A22004 | 深低温回热制冷关键技术及应用 | 陈国邦 | 陈国邦(1/6) | 国家技术发明奖 | 二等 | 2014-1-1 | 第一单位 | 低温所 |
52 | 2015 | 2015C11007 | 燃烧过程的场参数实时检测、在线诊断和优化控制技术 | 严建华 | 严建华(1/13) | 浙江省科学技术进步奖 | 一等 | 2015-1-1 | 第一单位 | 热能所 |
53 | 2015 | 2015B531005 | 600MW超临界循环流化床锅炉关键技术研究与应用 | 骆仲泱 | 骆仲泱(21/25) | 高等学校科学技术进步奖 | 一等 | 2015-1-1 | 第八单位 | 热能所 |
54 | 2016 | 2016-J-207-1-02 | 公司能源清洁利用创新团队 | 倪明江 | 倪明江(1/15) | 国家科学技术奖 | 一等 | 2016-10-1 | 第一单位 | 热能所 |
55 | 2016 | 2016-021 | 生物质热化学定向转化分级制取高品位液体燃料 | 王树荣 | 王树荣(1/4) | 高等学校科学技术奖 | 一等 | 2016-10-1 | 第一单位 | 热能所 |
56 | 2016 | 2016-J-3-133-D03 | 超超临界百万机组改烧印尼煤关键技术研究 | 刘建忠 | 刘建忠(8/12) | 浙江省科学技术奖 | 三等 | 2016-10-1 | 第四单位 | 热能所 |
57 | 2016 | 2016-J-1-017-R02 | 燃煤机组超低排放关键技术研发及产业化 | 高翔 | 高翔(2/13) | 浙江省科学技术奖 | 一等 | 2016-10-1 | 第二单位 | 热能所 |
58 | 2016 | 2016-J-2-026-R02 | 热法磷酸生产中节能减排专用装备技术及其产业化 | 刘宝庆 | 刘宝庆(2/9) | 浙江省科学技术奖 | 二等 | 2016-10-1 | 第二单位 | 化机所 |
59 | 2016 | 2016-J-3-056-D02 | 高效多用途降膜螺杆冷水热泵机组研发及产业化应用 | 王勤 | 王勤(9/9) | 浙江省科学技术奖 | 三等 | 2016-10-1 | 第二单位 | 低温所 |
60 | 2017 | HJ-2018-00038 | 燃煤机组超低排放关键技术研发及应用 | 高翔 | 高翔(1/6) | 国家科学技术发明奖 | 一等 | 2017-3-1 | 第一单位 | 热能所 |
61 | 2017 | HJ-2018-00035 | 危险废物回转式多段热解焚烧及污染物协同控制关键技术 | 严建华 | 严建华(1/15) | 国家科学技术进步奖 | 二等 | 2017-3-1 | 第一单位 | 热能所 |
62 | 2017 | HJ-2018-00047 | 重型压力容器轻量化设计制造关键技术及工程应用 | 郑津洋 | 郑津洋(1/10) | 国家科学技术进步奖 | 二等 | 2017-3-1 | 第二单位 | 化机所 |
63 | 2017 | HJ-2018-00012 | 大型油气锅炉燃烧振动控制技术 | 周昊 | 周昊(1/15) | 高等学校科学技术奖 | 一等 | 2017-3-1 | 第一单位 | 热能所 |
64 | 2017 | HJ-2018-00088 | 微生物转化生物质制油气燃料的能质传递强化机理 | 程军 | 程军(1/5) | 浙江省自然科学奖 | 一等 | 2017-3-1 | 第一单位 | 热能所 |
65 | 2017 | HJ-2018-00116 | 大型汽轮发电机组突发性振动识别技术与治理策略 | 吴文建 | 郑水英(3/13) | 浙江省科学技术奖 | 二等 | 2017-3-1 | 第二单位 | 化机所 |
66 | 2017 | HJ-2018-00108 | 电动汽车关键技术研发及产业化 | 吴建中 | 朱绍鹏(5/13) | 浙江省科学技术奖 | 三等 | 2017-3-1 | 第四单位 | 车辆所 |
太阳集团网站1088vip近年来(2009-2017)科技奖励获奖情况
编辑:cec_zjyang 时间:2016年03月03日 访问次数:10665