项目名称 | 项目负责人 | 总经费(万元) | 项目类型 | 批准时间 |
气固两相湍流拟序结构的直接数值模拟和实验研究 | 樊建人 | 100 | 国家自然科学基金重点项目 | 2002 |
燃煤污染物生成和防治 | 周俊虎 | 100 | 国家自然科学基金杰出青年项目 | 2005 |
燃煤锅炉关键参量检测与燃烧控制中的基础理论研究 | 岑可法 | 200 | 国家自然科学基金重点项目 | 2005 |
西部生物质高品位液化基础研究 | 骆仲泱 | 150 | 国家自然科学基金重点项目 | 2006 |
高效热驱动热声制冷技术中的关键热科学问题研究 | 陈国邦、金滔 | 90 | 国家自然科学基金重点项目(参加) | 2006 |
气固两相湍流与燃烧相互作用的直接数值模拟和实验研究 | 樊建人 | 190 | 国家自然科学基金重点项目 | 2007 |
热驱动制冷系统的热转换理论及先进循环研究 | 何一坚、王勤 | 99 | 国家自然科学基金重大项目(参加) | 2008 |
大振幅、高频率可压缩交变流动低温传热机理研究 | 汤珂 | 40 | 国家自然科学基金重大项目(参加) | 2008 |
液氦温区脉管制冷机理研究 | 邱利民 | 200 | 国家自然科学基金杰出青年项目 | 2008 |
燃煤污染物控制 | 高翔 | 200 | 国家自然科学基金杰出青年项目 | 2011 |
气固两相湍流边界层流动特性及多场多尺度耦合机理的研究 | 樊建人 | 290 | 国家自然科学基金重点项目 | 2011 |
生物质热化学转化为高品位能源的基础问题研究 | 骆仲泱 | 280 | 国家自然科学基金重点项目 | 2013 |
航空发动机燃烧不稳定性的数值模拟研究 | 樊建人 | 312 | 国家自然科学基金重大项目 | 2015 |
复杂组分固体燃料热转化机理及清洁利用 | 严建华 | 1050 | 国家自然科学基金创新研究群体项目 | 2016 |
深低温精馏过程强化机理研究 | 邱利民 | 280 | 国家自然科学基金重点项目 | 2016 |
生物质能 | 王树荣 | 350 | 国家自然科学基金杰出青年项目 | 2017 |
发动机燃烧室环境中燃烧对湍流的影响机理及模型研究 | 罗坤 | 300 | 国家自然科学基金重大项目 | 2017 |
燃烧烟气多污染物高效协同催化脱除的关键基础问题 | 高翔 | 300 | 国家自然科学基金重点项目 | 2018 |
气固两相湍流燃烧边界层特性的研究 | 樊建人 | 290 | 国家自然科学基金重点项目 | 2018 |
太阳集团网站1088vip近年来(2002-2018)承担国家自然科学基金重点大项目情况
编辑:cec_zjyang 时间:2019年03月13日 访问次数:7288